聯系電話:
021-6404-1598
型 號 | BYDSCAN 10 | BYDSCAN 20 |
測量范圍 | 0~9999 mg/L | 0~1000 mg/L |
精 度 | ±2% FS | ±1% FS |
分 辨 率 | 1 mg/L | 1 mg/L |
自動溫度補償 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
工作溫度 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
校 正 | 1點自動校正 | 1點自動校正 |
自動關機 | 5分鐘自動關機 | 5分鐘自動關機 |
低電壓提示 | 有 | 有 |
C/F自動轉換 | 有 | 有 |
保持功能 | 有 | 有 |
低電壓提示 | 有 | 有 |
顯 示 | mg/L和溫度雙顯示 | mg/L和溫度雙顯示 |
電 池 | 6V (4*AG13紐扣電池) | 6V (4*AG13紐扣電池) |
體 積 | 188mm×38mm | 188mm×38mm |
重 量 | 82g | 82g |
上一篇: 手持式水質硬度計產品簡介