聯系電話:
021-6404-1598
儀器型號 | BPH-252 | BPH-303 | BPH-305 |
pH測量范圍 | 0.00~14.00pH | 0.00~14.00pH | 0.00~14.00pH |
pH測量精度 | ±0.05pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
mV測量范圍 | 0~±1999mV | 0~±1999mV | 0~±1999mV |
mV測量精度 | ±10mV | ±1mV | ±1mV |
溫度測量范圍 | --- | --- | 0~100℃ |
溫度測量精度 | --- | --- | ±1℃ |
溫度補償范圍 | 0~100℃, 手動 | 0~100℃, 手動 | 0~100℃, 手動或自動 |
儀器校準點 | 2點 | ||
使用校準液 | NIST(pH4.00/6.86/9.18)或USA(pH4.01/7.00/10.01) | ||
顯示器 | 定制液晶顯示屏, 具有操作模式圖標 | ||
電源類型 | 9V/350mA電源適配器, 使用220V/50Hz電源 | ||
外型尺寸 | 210(L)×205(W)×65(H)mm | ||
儀器重量 | 1.7kg |
上一篇:在線PH計的技術參數與指標