聯系電話:
021-6404-1598
儀器型號 | BEC-110 | BEC-307 | BEC-120 |
電導率測量范圍 | 0~1.999, 19.99, 199.9, 1999uS, 19.99, 200.0mS, 自動6檔 | ||
電導率測量精度 | ±1.5% F.S | ±1% F.S | ±1% F.S |
溫度測量范圍 | --- | --- | 0~100℃ |
溫度測量精度 | --- | --- | ±1℃ |
溫度補償范圍 | 0~50℃, 手動 | 0~50℃, 手動 | 0~50℃, 手動或自動 |
溫度補償系數 | 0~3.9%/℃, 可調 | ||
可選電極常數 | K=0.1, 1, 10 | ||
儀器校準點 | 中國版: 常數輸入; 版: 每個量程1點校準 | ||
電源類型 | 9V/350mA電源適配器, 使用220V/50Hz電源 | ||
外型尺寸 | 210(L)×205(W)×65(H)mm | ||
儀器重量 | 1.7kg |
下一篇:手持式電導率儀的技術參數