聯系電話:
021-6404-1598
• 自動終點鎖定, 保留穩定的讀數易于瀏覽與記錄
• 自動電源關閉, 有效節省電池能耗。
• 設置菜單可自定義校準點數量、溫度單位等。型號 | DDB-3 | |
電導率 | 測量范圍 | 0.01~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1 | |
測量精度 | 全量程 ±0.5% | |
校準點 | 1~3點 | |
使用校準液 | 0µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm | |
溫度 | 測量范圍 | 0~105°C/32~221°F |
顯示分辨率 | 0.1°C/0.1°F | |
測量精度 | ±0.5°C/±0.9°F | |
偏移校準 | 1點, 測量值 ±10°C | |
其他 | 溫度補償范圍 | 0~100°C, 手動或自動 |
溫度補償系數 | 線性 (0.0~10.0%/°C), 非線性, 純水 | |
參考溫度 | 20或25°C | |
電導池常數 | K=0.1, 1, 10 | |
數據鎖定 | 手動或自動終點鎖定 | |
自動關機 | 30分鐘無按鍵操作后 | |
數據儲存 | 100組 | |
通訊輸出 | USB | |
連接器 | 6針DIN | |
工作溫度 | 0~50°C | |
顯示屏 | 定制液晶顯示屏 (80×60mm) | |
電源類型 | AA型電池3節或DC5V電源適配器 | |
電池使用時間 | 約150小時連續使用 (關閉背光) | |
外形尺寸 | 170(長)×85(寬)×30(高)mm | |
重量 | 300g |
上一產品:PHB-4中文屏便攜式pH/ORP計
下一產品:DO-8中文屏便攜式溶解氧儀